![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp HRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
| Omgång 1. | Josefine Lindbergh - Carina Hermansson | Vecka 17 & 18 (26 april - 9 maj) |
| Birgitta Eriksson - Gertrud Nordström | ||
| Omgång 2. | Josefine Lindbergh - Birgitta Eriksson | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
| Carina Hermansson - Gunnel Rogland | ||
| Omgång 3. | Josefine Lindbergh - Gertrud Nordström | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
| Birgitta Eriksson - Gunnel Rogland | ||
| Omgång 4. | Josefine Lindbergh - Gunnel Rogland | Vecka 23, 24 & 25 (7 juni - 27 juni) |
| Carina Hermansson - Gertrud Nordström | ||
| Omgång 5. | Carina Hermansson - Birgitta Eriksson | Vecka 26, 27 & 28 (28 juni - 18 juli) |
| Gertrud Nordström - Gunnel Rogland | ||
Resultat - grupp H
| Josefine Lindbergh | Carina Hermansson | Birgitta Eriksson | Gertrud Nordström | Gunnel Rogland | |
| Josefine Lindbergh | Carina vann 4/2 | Matchen delad | Josefine vann 5/4 | Josefine vann 1/0 | |
| Carina Hermansson | Carina vann 4/2 | Carina vann 6/5 | Carina vann 5/4 | Carina vann 2/1 | |
| Birgitta Eriksson | Matchen delad | Carina vann 6/5 | Gertrud vann 1/0 | Gunnel vann 3/2 | |
| Gertrud Nordström | Josefine vann 5/4 | Carina vann 5/4 | Gertrud vann 1/0 | Gertrud vann 10/6 | |
| Gunnel Rogland | Josefine vann 1/0 | Carina vann 2/1 | Gunnel vann 3/2 | Gertrud vann 10/6 |
Poängställning - grupp H
| Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
| 1. | Carina Hermansson | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Josefine Lindbergh | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 3. | Gertrud Nordström | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Gunnel Rogland | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | Birgitta Eriksson | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
